Löbauer Strasse 20 in Görlitz
WE Art Lage Zimmer NettokaltmieteNKGesamtVorschauGrundriss Status
01 Wohnung EG  links 102,52 4 m.Terrasse 499,00 226,00 725,00 Lo20_GR_EG_20110407 icon Erdgeschoss frei
02 Wohnung 1. OG links 68,42 2 m. Balkon 365,00 150,00 515,00 Lo20_GR_1OG_20110407 icon 1. Obergeschoss frei
03 Wohnung 1.OG rechts 83,83 3 m. Balkon 449,00 185,00 634,00 Lo20_GR_1OG_20110407 icon 1. Obergeschoss frei
04 Wohnung 2. OG links 68,42 2 m. Balkon 365,00 150,00 515,00 Lo20_GR_2OG_20110407 icon 2. Obergeschoss frei
05 Wohnung 2.OG rechts 83,83 3 m. Balkon 449,00 185,00 634,00 Lo20_GR_2OG_20110407 icon 2. Obergeschoss frei
06 Wohnung 3.OG / DG rechts 115,94 4 Maisonette m. Balkon 627,00 255,00 882,00 Lo20_GR_3OG_20110407 icon 3. Obergeschoss frei
07 Wohnung 3.OG  93,52 3 Zi m. Balkon 502,00 205,00 707,00 Lo20_GR_3OG_20110407 icon 3. Obergeschoss frei
08 Wohnung DG links 76,31 3 393,00 168,00 561,00 Lo20_GR_DG1_20110407 icon 1. Dachgeschoss
icon 2. Dachgeschoss  
frei

Treppenhaus -
Kellergeschoss 150,00 m²